2018年8月28日,鈉鎂股票數據中心顯示,熙菱信息(300588)收報13.82元,漲幅-2.4%,成交2131.74萬股。
買一機構買入1089.37萬,占買五比40.44%;
賣一海通證券天津霞光道賣出932.74萬,占賣五比28.31%。
上榜類型:日價格振幅達到22.29% | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占成交比 | 賣出金額(萬) | 占成交比 | 凈額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計2693.92萬,總成交比例8.53% | |||||||||||||
1 | 機構專用 | 1089.37 | 3.45% | 0.0 | 0.0% | 1089.37 | |||||||
2 | 開源證券延安中心街 | 508.53 | 1.61% | 0.0 | 0.0% | 508.53 | |||||||
3 | 聯訊證券江門發展大道 | 403.52 | 1.28% | 0.0 | 0.0% | 403.52 | |||||||
4 | 海通證券杭州文化路 | 346.95 | 1.1% | 40.25 | 0.13% | 306.7 | |||||||
5 | 東吳證券杭州文暉路 | 345.56 | 1.09% | 0.92 | 0.0% | 344.63 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計3295.06萬,總成交比例10.44% | |||||||||||||
1 | 海通證券天津霞光道 | 0.0 | 0.0% | 932.74 | 2.95% | -932.74 | |||||||
2 | 申萬宏源西部烏魯木齊北京路 | 9.1 | 0.03% | 711.1 | 2.25% | -702.0 | |||||||
3 | 光大證券奉化南山路 | 0.75 | 0.0% | 665.65 | 2.11% | -664.89 | |||||||
4 | 光大證券深圳金田路 | 1.07 | 0.0% | 521.1 | 1.65% | -520.02 | |||||||
5 | 中信建投證券北京丹棱街 | 4.16 | 0.01% | 464.48 | 1.47% | -460.32 | |||||||
買賣凈差: -601.13萬 |
上榜類型:日換手率達到28.51% | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占成交比 | 賣出金額(萬) | 占成交比 | 凈額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計2693.92萬,總成交比例8.53% | |||||||||||||
1 | 機構專用 | 1089.37 | 3.45% | 0.0 | 0.0% | 1089.37 | |||||||
2 | 開源證券延安中心街 | 508.53 | 1.61% | 0.0 | 0.0% | 508.53 | |||||||
3 | 聯訊證券江門發展大道 | 403.52 | 1.28% | 0.0 | 0.0% | 403.52 | |||||||
4 | 海通證券杭州文化路 | 346.95 | 1.1% | 40.25 | 0.13% | 306.7 | |||||||
5 | 東吳證券杭州文暉路 | 345.56 | 1.09% | 0.92 | 0.0% | 344.63 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計3295.06萬,總成交比例10.44% | |||||||||||||
1 | 海通證券天津霞光道 | 0.0 | 0.0% | 932.74 | 2.95% | -932.74 | |||||||
2 | 申萬宏源西部烏魯木齊北京路 | 9.1 | 0.03% | 711.1 | 2.25% | -702.0 | |||||||
3 | 光大證券奉化南山路 | 0.75 | 0.0% | 665.65 | 2.11% | -664.89 | |||||||
4 | 光大證券深圳金田路 | 1.07 | 0.0% | 521.1 | 1.65% | -520.02 | |||||||
5 | 中信建投證券北京丹棱街 | 4.16 | 0.01% | 464.48 | 1.47% | -460.32 | |||||||
買賣凈差: -601.13萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往鈉鎂股票查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
評論 1
手機用戶8454257057 2018-08-28 19:43
假機構,明天繼續跌停