2018年8月27日,鈉鎂股票數據中心顯示,春光科技(603657)收報57.0元,漲幅10.0%,成交1016.85萬股。
從成交回報來看,該股凈流入3371.09萬,光大證券佛山綠景路主導買入。
買一光大證券佛山綠景路買入2281.11萬,占買五比34.45%。
賣一湘財證券上海金沙江路賣出801.4萬,占賣五比24.66%。
上榜類型:換手率達20%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占成交比 | 賣出金額(萬) | 占成交比 | 凈額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計6620.96萬,總成交比例12.08% | |||||||||||||
1 | 光大證券佛山綠景路 | 2281.11 | 4.16% | 0.0 | 0.0% | 2281.11 | |||||||
2 | 國盛證券寧波桑田路 | 1363.07 | 2.49% | 0.0 | 0.0% | 1363.07 | |||||||
3 | 東興證券上海肇嘉浜路 | 1199.85 | 2.19% | 0.0 | 0.0% | 1199.85 | |||||||
4 | 財通證券杭州體育館 | 944.5 | 1.72% | 0.0 | 0.0% | 944.5 | |||||||
5 | 申萬宏源廣州天河北路 | 832.43 | 1.52% | 0.0 | 0.0% | 832.43 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計3249.87萬,總成交比例5.93% | |||||||||||||
1 | 湘財證券上海金沙江路 | 0.0 | 0.0% | 801.4 | 1.46% | -801.4 | |||||||
2 | 財通證券杭州體育館 | 0.0 | 0.0% | 735.24 | 1.34% | -735.24 | |||||||
3 | 海通證券沈陽大西路 | 0.0 | 0.0% | 621.09 | 1.13% | -621.09 | |||||||
4 | 萬聯證券沈陽恒達路 | 0.0 | 0.0% | 549.38 | 1.0% | -549.38 | |||||||
5 | 中信證券上海溧陽路 | 0.0 | 0.0% | 542.76 | 0.99% | -542.76 | |||||||
買賣凈差: 3371.09萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往鈉鎂股票查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
評論 1
博白浩哥 2018-08-27 19:32
查了一下,這莊是超短的手法,一般第二天高開就出貨了。