2018年10月8日,鈉鎂股票數據中心顯示,羅普斯金(002333)收報8.55元,漲幅-10.0%,成交27.92萬股。
買一中信證券嘉善晉陽西路買入123.91萬,占買五比38.29%。
賣一光大證券深圳新園路賣出744.11萬,占賣五比41.22%。
上榜類型:連續三個交易日價格跌幅偏離值累計達到-25.80% | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占成交比 | 賣出金額(萬) | 占成交比 | 凈額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計323.63萬,總成交比例135.57% | |||||||||||||
1 | 中信證券嘉善晉陽西路 | 123.91 | 51.91% | 0.0 | 0.0% | 123.91 | |||||||
2 | 興業證券福州工業路 | 65.45 | 27.42% | 0.0 | 0.0% | 65.45 | |||||||
3 | 平安證券長沙五一大道 | 49.97 | 20.93% | 0.0 | 0.0% | 49.97 | |||||||
4 | 海通證券阜陽清河東路 | 43.04 | 18.03% | 0.0 | 0.0% | 43.04 | |||||||
5 | 中國銀河證券中山古鎮 | 41.25 | 17.28% | 0.0 | 0.0% | 41.25 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計1805.22萬,總成交比例756.22% | |||||||||||||
1 | 光大證券深圳新園路 | 0.0 | 0.0% | 744.11 | 311.71% | -744.11 | |||||||
2 | 華福證券溫州甌江路 | 0.0 | 0.0% | 545.84 | 228.66% | -545.84 | |||||||
3 | 招商證券深圳寶興路 | 0.0 | 0.0% | 412.28 | 172.71% | -412.28 | |||||||
4 | 中國銀河證券金華 | 3.69 | 1.55% | 59.29 | 24.84% | -55.6 | |||||||
5 | 光大證券金華賓虹路 | 9.4 | 3.94% | 43.7 | 18.31% | -34.3 | |||||||
買賣凈差: -1481.59萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往鈉鎂股票查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。