2018年8月27日,鈉鎂股票數據中心顯示,*ST工新(600701)收報6.43元,漲幅-5.02%,成交0.67萬股。
買一華安證券蕪湖分公司買入6.77萬,占買五比45.53%。
賣一東吳證券蘇州工業園區現代大道賣出18.76萬,占賣五比81.32%。
上榜類型:連續三個交易日內跌幅偏離值累計達15%的ST證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 占成交比 | 賣出金額(萬) | 占成交比 | 凈額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計14.87萬,總成交比例345.16% | |||||||||||||
1 | 華安證券蕪湖分公司 | 6.77 | 157.15% | 0.0 | 0.0% | 6.77 | |||||||
2 | 招商證券北京上地農大南路 | 2.92 | 67.78% | 0.0 | 0.0% | 2.92 | |||||||
3 | 國泰君安證券重慶忠縣 | 2.14 | 49.67% | 0.0 | 0.0% | 2.14 | |||||||
4 | 海通證券哈爾濱西大直街 | 1.9 | 44.1% | 0.0 | 0.0% | 1.9 | |||||||
5 | 招商證券青島即墨市藍鰲路 | 1.14 | 26.46% | 0.0 | 0.0% | 1.14 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計23.07萬,總成交比例535.5% | |||||||||||||
1 | 東吳證券蘇州工業園區現代大道 | 0.0 | 0.0% | 18.76 | 435.46% | -18.76 | |||||||
2 | 申萬宏源西部北京紫竹院路 | 0.0 | 0.0% | 4.31 | 100.04% | -4.31 | |||||||
買賣凈差: -8.2萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往鈉鎂股票查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
評論 1
奉天逍遙12 2018-08-27 19:44
我也是這個營業部咋賣不掉