截至12月4日收盤,A股、H股兩地上市公司股價對比TOP50
圖表列示了兩地上市公司股價對比列表,從圖表可以看出,A股/H股對比最高倍數為5.95倍,最低倍數為2.28倍,具體對比情況請見如下圖表。
?
----------證券名稱-----A股/H股(倍)
1 浙江世寶 002703 、5.95
2 國聯證券 601456 、5.88
3 復旦張江 688505 、5.77
4 *ST拉夏 603157 、5.76
5 新天綠能 600956 、5.15
6 山東墨龍 002490 、5.14
7 中信建投 601066 、4.86
8 一拖股份 601038 、4.59
9 石化油服 600871 、4.3
10 中原證券 601375 、4.26
11 洛陽玻璃 600876 、4.08
12 中金公司 601995 、4.01
13 中船防務 600685 、3.92
14 德利股份 605198 、3.78
15 *ST東電 000585 、3.68
16 *ST京城 600860 、3.49
17 中國人保 601319 、3.36
18 綠色動力 601330 、3.31
19 中芯國際-U 688981 、3.29
20 光大證券 601788 、3.18
。。。。。。
圖表列示了兩地上市公司股價對比列表,從圖表可以看出,A股/H股對比最高倍數為5.95倍,最低倍數為2.28倍,具體對比情況請見如下圖表。
?
----------證券名稱-----A股/H股(倍)
1 浙江世寶 002703 、5.95
2 國聯證券 601456 、5.88
3 復旦張江 688505 、5.77
4 *ST拉夏 603157 、5.76
5 新天綠能 600956 、5.15
6 山東墨龍 002490 、5.14
7 中信建投 601066 、4.86
8 一拖股份 601038 、4.59
9 石化油服 600871 、4.3
10 中原證券 601375 、4.26
11 洛陽玻璃 600876 、4.08
12 中金公司 601995 、4.01
13 中船防務 600685 、3.92
14 德利股份 605198 、3.78
15 *ST東電 000585 、3.68
16 *ST京城 600860 、3.49
17 中國人保 601319 、3.36
18 綠色動力 601330 、3.31
19 中芯國際-U 688981 、3.29
20 光大證券 601788 、3.18
。。。。。。